武器・防具の接頭語(OP)調査用ページ。~
発見したものを書き加えていって下さい。~
#contents

*武器接頭語 [#p1e785d7]
|LEFT:SIZE(13):100|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|c
|OP名称|効果|アイテムレベル|備考|h
|>|>|>|~HP最大値|
|生命修練|HP最大値+80|1||
|>|>|>|~力量|
|強力|力量+3|3||
|>|>|>|~体力|
|剛健|体力+6|4||
|丈夫|体力+7|7||
|>|>|>|~知性|
|利発|知性+5|5||
|>|>|>|~精神|
|平静|精神+8|6||
|>|>|>|~根性|
|血気収束|根性+6|4||
|活力|根性+5|5||
|活力|根性+6|6||
|活力|根性+7|7||
|>|>|>|~物理攻撃|
|尖刃|物理攻撃+5|1||
|斬刃|物理攻撃+15|1||
|断水|物理攻撃+30|1||
|尖刃|物理攻撃+15|2||
|斬刃|物理攻撃+30|2||
|断水|物理攻撃+60|2||
|尖刃|物理攻撃+21|3||
|斬刃|物理攻撃+28|3||
|尖刃|物理攻撃+30|3||
|斬刃|物理攻撃+45|3||
|尖刃|物理攻撃+32|4||
|断水|物理攻撃+90|6||
|>|>|>|~魔法攻撃|
|多聞|魔法攻撃+2|1||
|妙計|魔法攻撃+4|1||
|博学|魔法攻撃+3|2||
|妙計|魔法攻撃+4|2||
|博学|魔法攻撃+4|3||
|妙計|魔法攻撃+5|3||
|>|>|>|~クリティカル|
|天眼|クリティカル+2|2||
|天神|クリティカル+15|2||
|天眼|クリティカル+3|3||
|心眼|クリティカル+6|5||
|名眼|クリティカル+6|6||
|>|>|>|~魔法クリティカル|
|滅魂|魔法クリティカル+2|2||
|摂魂|魔法クリティカル+4|4||
|>|>|>|~確率で範囲内ダメージ|
|裂風|確率で範囲内ダメージ|1||
|裂風|確率で範囲内ダメージ|2||
|裂風|確率で範囲内ダメージ|3||
|裂風|確率で範囲内ダメージ|5||
|>|>|>|~確率で連続攻撃|
|連撃|確率で連続攻撃|1||
|連撃|確率で連続攻撃|2||
|連撃|確率で連続攻撃|3||
|連撃|確率で連続攻撃|5||
|連撃|確率で連続攻撃|6||
|連撃|確率で連続攻撃|7||
|>|>|>|~確率で攻撃速度アップ|
|瞬殺|確率で攻撃速度アップ|1||
|瞬殺|確率で攻撃速度アップ|3||
|瞬殺|確率で攻撃速度アップ|5||
|>|>|>|~確率で魔法クリティカルアップ|
|仙魔|確率で魔法クリティカルアップ|1||
|仙魔|確率で魔法クリティカルアップ|2||
|仙魔|確率で魔法クリティカルアップ|4||
|仙魔|確率で魔法クリティカルアップ|5||
|>|>|>|~確率で魔法攻撃アップ|
|冥界|確率で魔法攻撃アップ|1||
|冥界|確率で魔法攻撃アップ|2||
|冥界|確率で魔法攻撃アップ|3||
|冥界|確率で魔法攻撃アップ|5||
|>|>|>|~確率でMP回復|
|祝福|確率でMP回復|1||
|祝福|確率でMP回復|2||
|祝福|確率でMP回復|3||
|祝福|確率でMP回復|5||
|祝福|確率でMP回復|6||
|||||


*防具接頭語 [#ud0e24b6]
|LEFT:SIZE(13):100|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|c
|OP名称|効果|アイテムレベル|備考|h
|>|>|>|~HP最大値|
|生命集結|HP最大値+20|1||
|生命集結|HP最大値+25|1||
|生命増大|HP最大値+30|1||
|生命修練|HP最大値+40|1||
|生命集結|HP最大値+40|2||
|生命増大|HP最大値+50|2||
|生命収束|HP最大値+60|2||
|生命収束|HP最大値+40|3||
|生命集結|HP最大値+60|3||
|生命収束|HP最大値+100|5||
|>|>|>|~MP最大値|
|神霊集結|MP最大値+10|1||
|神霊集結|MP最大値+20|2||
|神霊集結|MP最大値+30|2||
|神霊増大|MP最大値+40|2||
|神霊修練|MP最大値+50|2||
|神霊集結|MP最大値+50|3||
|神霊修練|MP最大値+70|3||
|>|>|>|~力量|
|威力|力量+2|1||
|強力|力量+2|2||
|不破|力量+3|1||
|不敗|力量+4|1||
|不敗|力量+6|2||
|強力|力量+5|5||
|>|>|>|~体力|
|丈夫|体力+2|2||
|剛健体|体力+2|1||
|不破|体力+5|3||
|丈夫|体力+4|4||
|>|>|>|~知性|
|利発|知性+1|1||
|聡明|知性+2|1||
|不惑|知性+4|1||
|利発|知性+2|2||
|不惑|知性+3|2||
|不惑|知性+6|2||
|聡明|知性+4|3||
|不惑|知性+8|3||
|>|>|>|~敏捷|
|敏捷|敏捷+1|1||
|俊敏|敏捷+2|1||
|自由|敏捷+4|1||
|自由|敏捷+8|4||
|自由|敏捷+12|5||
|自由|敏捷+12|6||
|>|>|>|~精神|
|不動|精神+4|1||
|不動|精神+6|2||
|>|>|>|~根性|
|活力|根性+1|1||
|血気収束|根性+2|1||
|不息|根性+4|1||
|不息|根性+6|2||
|>|>|>|~物理攻撃|
|断水|物理攻撃+90|4||
|>|>|>|~物理防御|
|護衛|物理防御+2|||
|陣地|物理防御+3|1||
|銅牌|物理防御+6|1||
|護衛|物理防御+3|2||
|陣地|物理防御+4|2||
|銅牌|物理防御+8|2||
|護衛|物理防御+5|3||
|>|>|>|~クリティカル|
|天眼|クリティカル+3|1||
|天眼|クリティカル+3|2||
|天眼|クリティカル+1|4||
|天眼|クリティカル+3|4||
|天眼|クリティカル+3|5||
|天眼|クリティカル+3|6||
|>|>|>|~魔法攻撃|
|多聞|魔法攻撃+2|1||
|>|>|>|~魔法防御|
|護法|魔法防御+2|1||
|護法|魔法防御+10|1||
|封呪|魔法防御+20|1||
|結界|魔法防御+24|2||
|護法|魔法防御+28|2||
|封呪|魔法防御+32|2||
|結界|魔法防御+48|2||
|護法|魔法防御+42|4||
|護法|魔法防御+48|5||
|護法|魔法防御+54|6||
|>|>|>|~魔法クリティカル|
|滅魂|魔法クリティカル+3|1||
|>|>|>|~光抵抗|
|光抵抗|光抵抗+1|1||
|光抵抗|光抵抗+2|2||
|光退避|光抵抗+2|1||
|光抵抗|光抵抗+8|6||
|光退避|光抵抗+9|6||
|>|>|>|~闇抵抗|
|闇抵抗|闇抵抗+1|1||
|闇退避|闇抵抗+2|1||
|闇抵抗|闇抵抗+2|2||
|闇退避|闇抵抗+3|2||
|闇抵抗|闇抵抗+3|3||
|闇退避|闇抵抗+4|3||
|>|>|>|~精霊抵抗|
|精霊抵抗|精霊抵抗+1|1||
|精霊退避|精霊抵抗+2|1||
|精霊抵抗|精霊抵抗+2|2||
|精霊退避|精霊抵抗+3|2||
|精霊退避|精霊抵抗+4|3||
|>|>|>|~秘法抵抗|
|秘法抵抗|秘法抵抗+1|1||
|秘法退避|秘法抵抗+2|1||
|秘法抵抗|秘法抵抗+2|2||
|秘法退避|秘法抵抗+3|2||
|秘法抵抗|秘法抵抗+3|3||
|秘法退避|秘法抵抗+4|3||
|秘法抵抗|秘法抵抗+4|4||
|||||


*装飾品接頭語 [#l354ba35]
|LEFT:SIZE(13):100|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|CENTER:SIZE(13):|c
|OP名称|効果|アイテムレベル|備考|h
|>|>|>|~HP最大値|
|生命収束|HP最大値+45|1||
|生命収束|HP最大値+60|1||
|生命収束|HP最大値+75|1||
|生命収束|HP最大値+90|1||
|生命収束|HP最大値+105|2||
|生命収束|HP最大値+135|2||
|>|>|>|~MP最大値|
|神霊収束|MP最大値+85|2||
|>|>|>|~体力|
|>|>|>|~力量|
|>|>|>|~知性|
|利発|知性+6|6||
|>|>|>|~敏捷|
|敏捷|敏捷+5|5||
|>|>|>|~精神|
|>|>|>|~根性|
|血気収束|根性+8|6||
|>|>|>|~物理攻撃|
|>|>|>|~物理防御|
|>|>|>|~クリティカル|
|天眼|クリティカル+1|1||
|天眼|クリティカル+1|3||
|天眼|クリティカル+3|3||
|天眼|クリティカル+4|3||
|天眼|クリティカル+5|3||
|天眼|クリティカル+3|4||
|天眼|クリティカル+7|4||
|天眼|クリティカル+2|5||
|>|>|>|~魔法攻撃|
|神機|魔法攻撃+28|2||
|神機|魔法攻撃+43|2||
|神機|魔法攻撃+48|2||
|神機|魔法攻撃+63|3||
|多聞|魔法攻撃+75|4||
|多聞|魔法攻撃+80|5||
|>|>|>|~魔法防御|
|破魔|魔法防御+43|3||
|破魔|魔法防御+48|3||
|破魔|魔法防御+53|3||
|破魔|魔法防御+58|3||
|破魔|魔法防御+63|3||
|破魔|魔法防御+68|3||
|破魔|魔法防御+73|3||
|破魔|魔法防御+78|3||
|破魔|魔法防御+83|3||
|破魔|魔法防御+88|3||
|破魔|魔法防御+113|3||
|>|>|>|~魔法クリティカル|
|滅魂|魔法クリティカル+1|2||
|滅魂|魔法クリティカル+2|2||
|滅魂|魔法クリティカル+4|3||
|滅魂|魔法クリティカル+5|3||
|>|>|>|~光抵抗|
|光退却|光抵抗+55|4||
|>|>|>|~闇抵抗|
|闇抵抗|闇抵抗+45|4||
|闇抵抗|闇抵抗+50|5||
|闇抵抗|闇抵抗+55|6||
|>|>|>|~精霊抵抗|
|精霊抵抗|精霊抵抗+45|4||
|精霊抵抗|精霊抵抗+50|5||
|精霊抵抗|精霊抵抗+60|7||
|>|>|>|~秘法抵抗|
|秘法抵抗|秘法抵抗+55|6||
|||||


*コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供) [#p192e40f]
wikiに乗ってない情報や訂正したい箇所があり、wikiの編集が不得手な人は
接頭語の名称、効果、武器or防具かを書いていただけると編集する人がやりやすいです。
#pcomment

#br
#br


ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS