#contents

*師匠クラス [#b081c855]
-Lv60から習得可能

**&ref(アイコン一覧/HP_UP1.png,nolink); HP最大値上昇 [#c4896ff9]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|HP最大値+44|2|
|2|HP最大値+89|2|

**&ref(アイコン一覧/MP_UP1.png,nolink); MP最大値上昇 [#j6825716]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|MP最大値+89|2|
|3|MP最大値+270|2|
|5|MP最大値+588||
|10|MP最大値+2372||

**&ref(アイコン一覧/MDodge_UP1.png,nolink); 魔法回避上昇 [#b2cb2fb1]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|?|2|

**&ref(アイコン一覧/Hatred_Down1.png,nolink); 憎悪低下 [#ha27f212]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|?|2|

**&ref(アイコン一覧/MP_Recover_UP1.png,nolink); MP自然回復量が最大値に応じて上昇 [#y79ff639]
-習得には宿星スキル書が必要

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|MP自然回復量+2%||
|5|MP自然回復量+23%||
|10|MP自然回復量+100%||

**&ref(アイコン一覧/Magic_Earth1.png,nolink); 魔法攻撃時、秘法属性ダメージ付与 [#j6b4d17c]
-習得には宿星スキル書が必要

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法秘法ダメージ+13||
|5|魔法秘法ダメージ+94||
|10|魔法秘法ダメージ+378||

*伝説クラス [#f7a10534]
-Lv75から習得可能

**&ref(アイコン一覧/MCritical_UP3.png,nolink); 魔法クリティカル上昇 [#ed78235e]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法クリティカル+1|4|
|5|魔法クリティカル+5||
|10|魔法クリティカル+20||

**&ref(アイコン一覧/Magic_Nature2.png,nolink); 魔法攻撃時、精霊属性ダメージ付与 [#f2033d98]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法精霊ダメージ+17||
|5|魔法精霊ダメージ+119||
|10|魔法精霊ダメージ+468||

*神話クラス [#tb257fcc]
-Lv90から習得可能

**&ref(アイコン一覧/MDEF_UP3.png,nolink); 魔法防御力上昇 [#t2cf0c51]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法防御力+21||
|5|魔法防御力+145||
|10|魔法防御力+558||

**&ref(アイコン一覧/BE_Skill_Ice3.png,nolink); スキル攻撃を受けた時、一定確率で相手を凍結 [#k845a761]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|スキル攻撃を受けた時に1%の確率で敵を凍結させる||
|5|スキル攻撃を受けた時に5%の確率で敵を凍結させる||
|10|スキル攻撃を受けた時に20%の確率で敵を凍結させる||

**&ref(アイコン一覧/Magic_Ice3.png,nolink); 魔法攻撃時、一定確率で凍結効果を付加 [#tceee7b1]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法攻撃時、1%の確率で凍結効果を付加||
|5|魔法攻撃時、5%の確率で凍結効果を付加||
|10|魔法攻撃時、15%の確率で凍結効果を付加||

* コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供) [#y892eba2]

#pcomment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS