#contents

*師匠クラス [#f6a2edaa]
-Lv60から習得可能

**&ref(アイコン一覧/MDEF_UP1.png,nolink); 魔法防御力上昇 [#u83156ce]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法防御力+12||
|5|魔法防御力+85||
|10|魔法防御力+333||

**&ref(アイコン一覧/BE_Skill_Sleep1.png,nolink); スキル攻撃を受けた時、一定確率で相手を昏睡 [#x265417f]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|スキル攻撃を受けた時、1%の確率で相手を昏睡させる||
|5|スキル攻撃を受けた時、5%の確率で相手を昏睡させる||
|10|スキル攻撃を受けた時、20%の確率で相手を昏睡させる||

*伝説クラス [#a2508181]
-Lv75から習得可能

**&ref(アイコン一覧/Damage_Magic_UP2.png,nolink); 魔法攻撃力上昇 [#i5b4e514]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法攻撃力+32||
|5|魔法攻撃力+215||
|10|魔法攻撃力+822||

**&ref(アイコン一覧/Int_Up2.png,nolink); 知力上昇 [#f6fe997b]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|知性+4|4|

**&ref(アイコン一覧/Magic_Silence2.png,nolink); 魔法攻撃時、一定確率で沈黙効果を付加 [#p6c62393]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法攻撃時、1%の確率で沈黙効果を付加|要秘伝書|
|5|魔法攻撃時、5%の確率で沈黙効果を付加||
|10|魔法攻撃時、15%の確率で沈黙効果を付加||

**&ref(アイコン一覧/Magic_Dark2.png,nolink); 魔法攻撃時、闇属性ダメージ付与 [#kad221a2]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法闇ダメージ+18|要秘伝書|
|5|魔法闇ダメージ+127||
|10|魔法闇ダメージ+489||

*神話クラス [#ee30ea74]
-Lv90から習得可能

**&ref(アイコン一覧/MCritical_UP3.png,nolink); 魔法クリティカル上昇 [#oe62ba0e]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法クリティカル+1||
|5|魔法クリティカル+5||
|10|魔法クリティカル+20||

**&ref(アイコン一覧/Magic_CP_MP3.png,nolink); 魔法攻撃時、一定確率でターゲットのCP/MPが減少 [#u655c0de]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):450|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法攻撃時、与ダメージの1%/1%の比率でターゲットのCP/MPを減少させる||
|5|魔法攻撃時、与ダメージの5%/8%の比率でターゲットのCP/MPを減少させる||
|10|魔法攻撃時、与ダメージの10%/30%の比率でターゲットのCP/MPを減少させる||

**&ref(アイコン一覧/Magic_Absorb3.png,nolink); 魔法攻撃時、一定確率でHPを吸収 [#iefce923]

|BGCOLOR(#dce2e8):CENTER:SIZE(11):20|LEFT:SIZE(11):300|CENTER:SIZE(11):90|c
|BGCOLOR(#d0d8e0):CENTER:Lv|CENTER:効果|CENTER:必要宿星ポイント|h
|1|魔法攻撃時、1%の確率でダメージを吸収||
|5|魔法攻撃時、5%の確率でダメージを吸収||
|10|魔法攻撃時、10%の確率でダメージを吸収||

* コメント(wiki編集が苦手な人の情報提供) [#b88a83e8]

#pcomment

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS