#contents

*非課金ペット進化性能表[#z9b05926]

- 満腹度:全て3000
- 2次ペット強化:三級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:三級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改
- 究極進化ペット:究極融合カードδor特殊究極融合カード
- 究極進化ペット強化:究極強化カードor万能強化カードor特殊究極強化カード
- δ以外の融合カードで融合可能か未検証&br;また、その際にスキルと補助効果に変化があるかも未検証
- 究極進化([[参考>http://holy.gamania.co.jp/hangame/update/mugen_ultimate/pet.asp]])

**レイ [#rei]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m3crm_v1t2.png,nolink);&br;|レイ|60|60|1597|7651|-|-|-|-||
|~|レイ+1|64|64|1706|8393|暗影強襲Lv2|-|-|-|~|
|~|レイ+2|68|68|1815|9193|暗影強襲Lv3|吸血術Lv3|-|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m3crm_v1t4.png,nolink);&br;|歩幽魂|72|72|2200|10951|暗影強襲Lv3|吸血術Lv3|-|-|~|
|~|歩幽魂改|~|~|~|~|暗影強襲Lv3|吸血術Lv3|暗黒護法Lv4|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m3crm_v1t4.png,nolink);&br;|鬼魅魂(改+改)|80|83|2440|11845|暗影強襲Lv3|吸血術Lv3|暗黒護法Lv4|厄運の息Lv1|魔法攻撃力アップLv1|
|~|鬼魅魂+1|88|90|2872|12815|~|~|~|厄運の息Lv1|魔法攻撃力アップLv2|
|~|鬼魅魂+2|96|98|?|16511|~|~|~|厄運の息Lv?|魔法攻撃力アップLv3|

**ベア [#bea]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4ber_v2t3.png,nolink);&br;|ベア|60|60|2717|7651|-|-|-|-||
|~|ベア+1|64|64|3029|8393|暴瞬殺Lv2|混天撃Lv1|-|-|~|
|~|ベア+2|68|68|3341|9193|暴瞬殺Lv3|混天撃Lv1|-|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4ber_v2t2.png,nolink);&br;|ティラノテディ|72|72|3731|10951|暴瞬殺Lv3|混天撃Lv1|-|-|~|
|~|ティラノテディ改|~|~|~|~|暴瞬殺Lv3|混天撃Lv1|衝波Lv4|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4ber_v2t2.png,nolink);&br;|羅刹熊(改+改)|80|83|4121|11845|暴瞬殺Lv3|混天撃Lv1|衝波Lv4|刺殺猛襲Lv1|物理攻撃力アップLv1|
|~|羅刹熊+1|88|90|?|12815|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv2|
|~|羅刹熊+2|96|98|?|16511|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv3|


#br

*課金ペット進化性能表[#a1]

- 満腹度:全て3000
- 2次ペット強化:三級強化カードor万能強化カード
- 3次ペット進化:三級融合カードor万能融合カード
- 3次ペット強化:秘伝融合書改or秘伝融合書αor秘伝融合書β
- 究極進化ペット:究極融合カードδor究極融合カードΣor究極融合カードΩ
- 究極進化ペット強化:究極強化カードor万能強化カード
- 物理攻撃防御力アップ、魔法攻撃防御力アップはスペースの都合でそれぞれ、物理攻防力アップ、魔法攻防力アップと表記
- 3次ペット([[参考>http://holy.gamania.co.jp/job/pet003.asp]])


**スズロッコ [#suzurokko]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4lwc_v1t1.png,nolink);|スズロッコ|60|60|2873|7651|迅爪術Lv2|-|-|-||
|~|スズロッコ+1|64|64|3185|8393|迅爪術Lv3|暗月殺Lv2|-|-|~|
|~|スズロッコ+2|68|68|3497|9193|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|巨牛の怒りLv6|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4lwc_v1t2.png,nolink);|バルボロッコ|72|72|4186|10951|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|猛牛狂怒Lv1|-|~|
|~|バルボロッコ改|~|~|~|~|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|猛牛狂怒Lv1|常勝力Lv4|~|
|~|バルボロッコα|~|~|~|~|~|~|~|快斬撃|~|
|~|バルボロッコβ|~|~|~|~|~|~|~|削岩撃|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m4lwc_v1t2.png,nolink);|キルロッコδ(改+α)|80|83|4438|11845|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|猛牛狂怒Lv1|常勝力Lv4|物理攻撃力アップLv1|
|~|キルロッコ+1δ|88|90|5222|12815|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv2|
|~|キルロッコ+2δ|96|98|6006|16511|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|キルロッコΣ(改+β)|80|83|4438|11845|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|猛牛狂怒Lv1|快斬撃|物理防御力アップLv1|
|~|キルロッコ+1Σ|88|90|5222|12815|~|~|~|~|物理防御力アップLv2|
|~|キルロッコ+2Σ|96|98|6006|16511|~|~|~|~|物理防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|キルロッコΩ(α+β)|80|83|4438|11845|迅爪術Lv4|暗月殺Lv3|猛牛狂怒Lv1|削岩撃|物理攻防力アップLv1|
|~|キルロッコ+1Ω|88|90|5222|12815|~|~|~|~|物理攻防力アップLv2|
|~|キルロッコ+2Ω|96|98|6006|16511|~|~|~|~|物理攻防力アップLv3|

**フルロッコ [#fururokko]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4lwc_v1t3d1.png,nolink);|フルロッコ|60|60|3094|7651|迅爪術Lv2|-|-|-||
|~|フルロッコ+1|64|64|3430|8393|迅爪術Lv3|入魂撃Lv1|-|-|~|
|~|フルロッコ+2|68|68|3766|9193|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿の怒りLv6|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4lwc_v1t3.png,nolink);|ガンロッコ|72|72|4354|10951|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿狂怒Lv1|-|~|
|~|ガンロッコ改|~|~|~|~|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿狂怒Lv1|衝破Lv4|~|
|~|ガンロッコα|~|~|~|~|~|~|~|強化挑発Lv2|~|
|~|ガンロッコβ|~|~|~|~|~|~|~|天翔乱舞|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4lwc_v1t3.png,nolink);|ギガロッコδ(改+α)|80|83|4634|11845|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿狂怒Lv1|衝破Lv4|物理攻撃力アップLv1|
|~|ギガロッコ+1δ|88|90|5418|15265|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv2|
|~|ギガロッコ+2δ|96|98|6202|16511|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|ギガロッコΣ(改+β)|80|83|4634|11845|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿狂怒Lv1|強化挑発Lv2|物理防御力アップLv1|
|~|ギガロッコ+1Σ|88|90|5418|15265|~|~|~|強化挑発Lv3|物理防御力アップLv2|
|~|ギガロッコ+2Σ|96|98|6202|16511|~|~|~|強化挑発Lv4|物理防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|ギガロッコΩ(α+β)|80|83|4634|11845|迅爪術Lv4|入魂撃Lv1|霊猿狂怒Lv1|天翔乱舞|物理攻防力アップLv1|
|~|ギガロッコ+1Ω|88|90|5418|15265|~|~|~|~|物理攻防力アップLv2|
|~|ギガロッコ+2Ω|96|98|6202|16511|~|~|~|~|物理攻防力アップLv3|

**小刀カマキリ [#kogatanakama]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t1.png,nolink);|小刀カマキリ|60|60|2873|7651|閃影殺Lv2|-|-|-||
|~|小刀カマキリ+1|64|64|3185|8393|閃影殺Lv3|毒刃Lv2|-|-|~|
|~|小刀カマキリ+2|68|68|3497|9193|閃影殺Lv4|毒刃Lv3|毒撃乱舞Lv1|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t2.png,nolink);|斬殺カマキリ|72|72|3965|10951|閃影殺Lv4|毒刃Lv4|毒撃乱舞Lv1|-|~|
|~|斬殺カマキリ改|~|~|~|~|閃影殺Lv4|毒刃Lv4|毒撃乱舞Lv1|暴瞬殺Lv3|~|
|~|斬殺カマキリα|~|~|~|~|~|~|~|猛毒刺撃|~|
|~|斬殺カマキリβ|~|~|~|~|~|~|~|毒霧|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t2.png,nolink);|煉殺キリーδ&br;(改+α)|80|83|4212|11845|閃影殺Lv4|毒刃Lv4|毒撃乱舞Lv1|暴瞬殺Lv3|物理攻撃力アップLv1|
|~|煉殺キリー+1δ|88|90|4940|12815|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv2|
|~|煉殺キリー+2δ|96|98|5668|16511|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|煉殺キリーΣ&br;(改+β)|80|83|4212|11845|閃影殺Lv4|毒刃Lv4|毒撃乱舞Lv1|猛毒刺撃|物理防御力アップLv1|
|~|煉殺キリー+1Σ|88|90|4940|12815|~|~|~|~|物理防御力アップLv2|
|~|煉殺キリー+2Σ|96|98|5668|16511|~|~|~|~|物理防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|煉殺キリーΩ&br;(α+β)|80|83|4212|11845|閃影殺Lv4|毒刃Lv4|毒撃乱舞Lv1|毒霧|物理攻防力アップLv1|
|~|煉殺キリー+1Ω|88|90|4940|12815|~|~|~|~|物理攻防力アップLv2|
|~|煉殺キリー+2Ω|96|98|5668|16511|~|~|~|~|物理攻防力アップLv3|

**影カマキリ [#kagekama]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t4.png,nolink);|影カマキリ|60|60|3010|7651|毒刃Lv1|-|-|-||
|~|影カマキリ+1|64|64|3346|8393|毒刃Lv2|暴瞬殺Lv2|-|-|~|
|~|影カマキリ+2|68|68|3682|9193|毒刃Lv3|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t1d1.png,nolink);|断影カマキリ|72|72|4270|10951|毒刃Lv4|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|-|~|
|~|断影カマキリ改|~|~|~|~|毒刃Lv4|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|強撃戦矢Lv4|~|
|~|断影カマキリα|~|~|~|~|~|~|~|狙撃Lv2|~|
|~|断影カマキリβ|~|~|~|~|~|~|~|迅速体Lv2|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1mnt_v1t1d1.png,nolink);|断獄キリーδ&br;(改+α)|80|83|4536|11845|毒刃Lv4|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|強撃戦矢Lv4|物理攻撃力アップLv1|
|~|断獄キリー+1δ|88|90|5320|12815|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv2|
|~|断獄キリー+2δ|96|98|6104|16511|~|~|~|~|物理攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|断獄キリーΣ&br;(改+β)|80|83|4536|11845|毒刃Lv4|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|狙撃Lv2|物理防御力アップLv1|
|~|断獄キリー+1Σ|88|90|5320|12815|~|~|~|狙撃Lv3|物理防御力アップLv2|
|~|断獄キリー+2Σ|96|98|6104|16511|~|~|~|狙撃Lv4|物理防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|断獄キリーΩ&br;(α+β)|80|83|4536|11845|毒刃Lv4|暴瞬殺Lv3|補天射月Lv1|迅速体Lv2|物理攻防力アップLv1|
|~|断獄キリー+1Ω|88|90|5320|12815|~|~|~|迅速体Lv3|物理攻防力アップLv2|
|~|断獄キリー+2Ω|96|98|6104|16511|~|~|~|迅速体Lv4|物理攻防力アップLv3|

**幽光蝶 [#yuukoutyou]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/i1m1but_v2t3.png,nolink);|幽光蝶|60|60|2400|7651|呪縛術Lv2|-|-|-||
|~|幽光蝶+1|64|64|2700|8393|呪縛術Lv3|狂炎強襲Lv3|-|-|~|
|~|幽光蝶+2|68|68|3000|9193|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷呪Lv6|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1but_v2t6.png,nolink);|烈火蝶|72|72|3355|10951|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷結界Lv1|-|~|
|~|烈火蝶改|~|~|~|~|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷結界Lv1|寒氷痛打Lv4|~|
|~|烈火蝶α|~|~|~|~|~|~|~|爆雷撃|~|
|~|烈火蝶β|~|~|~|~|~|~|~|凍結術|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1but_v2t6.png,nolink);|豪火蝶δ(改+α)|80|83|3564|11845|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷結界Lv1|寒氷痛打Lv4|魔法攻撃力アップLv1|
|~|豪火蝶+1δ|88|90|4180|12815|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv2|
|~|豪火蝶+2δ|96|98|4796|16511|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|豪火蝶Σ(改+β)|80|83|3564|11845|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷結界Lv1|爆雷撃|魔法防御力アップLv1|
|~|豪火蝶+1Σ|88|90|4180|12815|~|~|~|~|魔法防御力アップLv2|
|~|豪火蝶+2Σ|96|98|4796|16511|~|~|~|~|魔法防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|豪火蝶Ω(α+β)|80|83|3564|11845|呪縛術Lv4|狂炎強襲Lv4|寒氷結界Lv1|凍結術|魔法攻防力アップLv1|
|~|豪火蝶+1Ω|88|90|4180|12815|~|~|~|~|魔法攻防力アップLv2|
|~|豪火蝶+2Ω|96|98|4796|16511|~|~|~|~|魔法攻防力アップLv3|

**極光蝶 [#gokkoutyou]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1but_v2t4.png,nolink);|極光蝶|60|60|2431|7651|格言術Lv6|-|-|-||
|~|極光蝶+1|64|64|2695|8393|格言術Lv7|崩裂術Lv3|-|-|~|
|~|極光蝶+2|68|68|2959|9193|格言術Lv8|崩裂術Lv4|大地の怒りLv6|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1but_v2t5.png,nolink);|月光蝶|72|72|3421|10951|格言術Lv9|崩裂術Lv4|大地狂怒Lv1|-|~|
|~|月光蝶改|~|~|~|~|格言術Lv9|崩裂術Lv4|大地狂怒Lv1|武神の光Lv4|~|
|~|月光蝶α|~|~|~|~|~|~|~|言霊術|~|
|~|月光蝶β|~|~|~|~|~|~|~|女神の祝福Lv2|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m1but_v2t5.png,nolink);|百鬼蝶δ(改+α)|80|83|3641|11845|格言術Lv9|崩裂術Lv4|大地狂怒Lv1|武神の光Lv4|魔法攻撃力アップLv1|
|~|百鬼蝶+1δ|88|90|4257|15265|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv2|
|~|百鬼蝶+2δ|96|98|4873|16511|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|百鬼蝶Σ(改+β)|80|83|3641|11845|格言術Lv9|崩裂術Lv4|大地狂怒Lv1|言霊術|魔法防御力アップLv1|
|~|百鬼蝶+1Σ|88|90|4257|15265|~|~|~|~|魔法防御力アップLv2|
|~|百鬼蝶+2Σ|96|98|4873|16511|~|~|~|~|魔法防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|百鬼蝶Ω(α+β)|80|83|3641|11845|格言術Lv9|崩裂術Lv4|大地狂怒Lv1|女神の祝福Lv2|魔法攻防力アップLv1|
|~|百鬼蝶+1Ω|88|90|4257|15265|~|~|~|女神の祝福Lv3|魔法攻防力アップLv2|
|~|百鬼蝶+2Ω|96|98|4873|16511|~|~|~|女神の祝福Lv4|魔法攻防力アップLv3|

**聖法霊 [#seihourei]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4evl_v1t1.png,nolink);|聖法霊|60|60|2431|7651|呪縛術Lv2|-|-|-||
|~|聖法霊+1|64|64|2695|8393|呪縛術Lv3|神聖干渉Lv1|-|-|~|
|~|聖法霊+2|68|68|2959|9193|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|厄運の息Lv1|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4evl_v2t1.png,nolink);|聖法王|72|72|3421|10951|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|氷塊激流Lv1|-|~|
|~|聖法王改|~|~|~|~|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|氷塊激流Lv1|暗黒護法Lv4|~|
|~|聖法王α|~|~|~|~|~|~|~|重力結界Lv2|~|
|~|聖法王β|~|~|~|~|~|~|~|燃魂の炎|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m4evl_v2t1.png,nolink);|封神霊δ(改+α)|80|83|3641|11845|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|氷塊激流Lv1|暗黒護法Lv4|魔法攻撃力アップLv1|
|~|封神霊+1δ|88|90|4257|15265|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv2|
|~|封神霊+2δ|96|98|4873|16511|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|封神霊Σ(改+β)|80|83|3641|11845|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|氷塊激流Lv1|重力結界Lv2|魔法防御力アップLv1|
|~|封神霊+1Σ|88|90|4257|15265|~|~|~|重力結界Lv3|魔法防御力アップLv2|
|~|封神霊+2Σ|96|98|4873|16511|~|~|~|重力結界Lv4|魔法防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|封神霊Ω(α+β)|80|83|3641|11845|呪縛術Lv4|神聖干渉Lv1|氷塊激流Lv1|燃魂の炎|魔法攻防力アップLv1|
|~|封神霊+1Ω|88|90|4257|15265|~|~|~|~|魔法攻防力アップLv2|
|~|封神霊+2Ω|96|98|4873|16511|~|~|~|~|魔法攻防力アップLv3|

**怖冥スズメ [#fumeisuzume]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi3215.png,nolink);|怖冥スズメ|60|60|3094|7651|呪縛術Lv2|-|-|-||
|~|怖冥スズメ+1|64|64|3430|8393|呪縛術Lv3|迅爪術Lv3|-|-|~|
|~|怖冥スズメ+2|68|68|3766|9193|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥の怒りLv6|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi4109.png,nolink);|妖冥スズメ|72|72|4354|10951|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥狂怒Lv1|-|~|
|~|妖冥スズメ改|~|~|~|~|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥狂怒Lv1|催眠術Lv4|~|
|~|妖冥スズメα|~|~|~|~|~|~|~|魔力吸収Lv2|~|
|~|妖冥スズメβ|~|~|~|~|~|~|~|呪言Lv2|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|BGCOLOR(#DDDDFF):特殊能力スキル|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi4109.png,nolink);|極楽雀δ(改+α)|80|83|4634|11845|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥狂怒Lv1|催眠術Lv4|魔法攻撃力アップLv1|
|~|極楽雀+1δ|88|90|5418|15265|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv2|
|~|極楽雀+2δ|96|98|6202|16511|~|~|~|~|魔法攻撃力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|極楽雀Σ(改+β)|80|83|4634|11845|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥狂怒Lv1|魔力吸収Lv2|魔法防御力アップLv1|
|~|極楽雀+1Σ|88|90|5418|15265|~|~|~|魔力吸収Lv3|魔法防御力アップLv2|
|~|極楽雀+2Σ|96|98|6202|16511|~|~|~|魔力吸収Lv4|魔法防御力アップLv3|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|
|~|極楽雀Ω(α+β)|80|83|4634|11845|呪縛術Lv4|迅爪術Lv4|神鳥狂怒Lv1|呪言Lv2|魔法攻防力アップLv1|
|~|極楽雀+1Ω|88|90|5418|15265|~|~|~|呪言Lv3|魔法攻防力アップLv2|
|~|極楽雀+2Ω|96|98|6202|16511|~|~|~|呪言Lv4|魔法攻防力アップLv3|

**魅惑ユーユー [#miwakuyuyu]
|CENTER:SIZE(11):40|LEFT:SIZE(12):100|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):25|CENTER:SIZE(12):30|CENTER:SIZE(12):40|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(12):75|CENTER:SIZE(11):75|CENTER:SIZE(11):110|c
|CENTER:アイコン|CENTER:名前|制限&br;Lv|Lv|HP|妖力値|>|>|>|>|スキル|h
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m3hwg_v1t7.png,nolink);&br;|魅惑ユーユー|60|60|3094|7651|聖光の鎖Lv2|-|-|-||
|~|魅惑ユーユー+1|64|64|3430|8393|聖光の鎖Lv3|聖光の裁きLv2|-|-|~|
|~|魅惑ユーユー+2|68|68|3766|9193|聖光の鎖Lv4|聖光の裁きLv3|神聖祝福Lv1|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0D8E0):|~|
|&ref(アイコン一覧/ペット/mi1m3hwg_v1t7.png,nolink);&br;|魅惑リンリン|72|72|4354|10951|聖光の鎖Lv4|聖光の裁きLv4|神聖祝福Lv1|-|~|
|~|魅惑リンリン改|~|~|~|~|聖光の鎖Lv4|聖光の裁きLv4|神聖祝福Lv1|定身術Lv4|~|
|~|魅惑リンリンα|~|~|~|~|~|~|~|言霊術|~|
